<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DR_WHO &#187; YouTube</title>
	<atom:link href="http://www.drwho.it/tag/youtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drwho.it</link>
	<description>Unconventional Marketing Approach</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:49:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Less serious awards</title>
		<link>http://www.drwho.it/2010/09/09/less-serious-awards/</link>
		<comments>http://www.drwho.it/2010/09/09/less-serious-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 18:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr_Who</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[aperitivo]]></category>
		<category><![CDATA[bevande]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[fanta]]></category>
		<category><![CDATA[happy hour]]></category>
		<category><![CDATA[less seriuos awards]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drwho.it/?p=2539</guid>
		<description><![CDATA[Nasce il canale YouTube di Fanta interamente dedicato ai “Less Serious Awards”, i video più divertenti della community di YouTube e dal 1°settembre il divertimento èanche offline: due maxi-schermi proietteranno i video più votati sul canale YouTube nel cuore di Milano. Fanta e YouTube insieme per un&#8217;iniziativa all&#8217;insegna del divertimento e dell&#8217;ironia: un nuovo canale<p style="float: right;"><a href="http://www.drwho.it/2010/09/09/less-serious-awards/">Leggi tutto...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2010%2F09%2F09%2Fless-serious-awards%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2010%2F09%2F09%2Fless-serious-awards%2F&amp;source=Dr_Who&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Nasce il canale YouTube di Fanta interamente dedicato ai “Less Serious Awards”, i video più divertenti della community di YouTube e dal 1°settembre il divertimento èanche offline: due maxi-schermi proietteranno i video più votati sul canale YouTube nel cuore di Milano.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fanta</strong> e <strong>YouTube</strong> insieme per un&#8217;iniziativa all&#8217;insegna del divertimento e dell&#8217;ironia: <a href="http://www.youtube.com/italyfanta" target="_blank">un nuovo canale dedicato ai<strong> “Less Serious Awards”</strong></a><strong>.</strong> Si tratta del primo canale YouTube avanzato in Italia, costruito su un&#8217;idea creativa interamente concepita da Fanta e trasmessa attraverso un apposito gadget. L&#8217;obiettivo del progetto è celebrare gli oscar dei video più divertenti e scanzonati realizzati dai membri della community di YouTube.   L&#8217;iniziativa sarà inoltre <strong>comunicato sulle lattine e sulle bottiglie di Fanta, tramite un logo dedicato. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il canale Fanta su YouTube (<a href="http://www.youtube.com/italyfanta">www.youtube.com/italyfanta</a>) permetterà agli utenti di dare vita ai <strong>“Less Serious Awards”, votando e caricando i video più esilaranti del web.</strong> Quel che è più sorprendente è la modalità di voto, che rispecchia appieno l’idea di Fanta di vivere la vita senza prendersi troppo sul serio.</p>
<p style="text-align: justify;">Che dire di più? vedremo come andrà! Stay tuned!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drwho.it/2010/09/09/less-serious-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;attrattività dei video online</title>
		<link>http://www.drwho.it/2010/06/09/lattrattivita-dei-video-online/</link>
		<comments>http://www.drwho.it/2010/06/09/lattrattivita-dei-video-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 19:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr_Who</dc:creator>
				<category><![CDATA[DR_WHO Taccuino]]></category>
		<category><![CDATA[Tergeting]]></category>
		<category><![CDATA[campagne video]]></category>
		<category><![CDATA[campagne video perchè farle]]></category>
		<category><![CDATA[efficacia dei video online]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[fruizione dei video online]]></category>
		<category><![CDATA[i ragazzi fruiscono dei video online]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen e i video online]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca sui video online]]></category>
		<category><![CDATA[Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video virali]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drwho.it/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[Faccio seguito al precedente post, per condividere con voi alcuni dati sulle performance dei video online. La ricerca a cui faccio riferimento è statunitense: comunque un buon indice delle tendenze in atto. Secondo questa ricerca, il numero di spettatori statunitensi video online è aumentato costantemente negli anni scorsi e dovrebbe continuare a salire con incrementi<p style="float: right;"><a href="http://www.drwho.it/2010/06/09/lattrattivita-dei-video-online/">Leggi tutto...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2010%2F06%2F09%2Flattrattivita-dei-video-online%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2010%2F06%2F09%2Flattrattivita-dei-video-online%2F&amp;source=Dr_Who&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2358" title="114434" src="http://www.drwho.it/wp-content/uploads/2010/06/114434-300x257.gif" alt="114434" width="300" height="257" />Fac<img class="alignleft size-medium wp-image-2359" title="115494" src="http://www.drwho.it/wp-content/uploads/2010/06/115494-300x287.gif" alt="115494" width="300" height="287" />cio seguito al precedente post, per condividere con voi alcuni dati sulle performance dei video online. La ricerca a cui faccio riferimento è statunitense: comunque un buon indice delle tendenze in atto. Secondo questa ricerca, il numero di spettatori statunitensi video online è aumentato costantemente negli anni scorsi e dovrebbe continuare a salire con incrementi moderati fino al 2014.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.emarketer.com" target="_blank">eMarketer</a> stima che la crescita sarà lenta tra l&#8217;8% e il 9% l&#8217;anno dal 2010 al 2012  a circa il 5,2% nel 2014, quando il 77% degli utenti Internet statunitensi starà a guardare i contenuti video online almeno a livello mensile.</p>
<p style="text-align: justify;">La crescita in viewership dei video online è in crescita più rapida tra il 2008 e il 2009, dal 11,3%.</p>
<p style="text-align: justify;">Al contempo, lo streaming ed il download hanno avuto una crescita sensibilmente maggiore. Secondo <a href="http://home.otxresearch.com/" target="_blank">Ipsos OTX</a> tale dato è raddoppiato tra il 2008 e il 2009. Il successo del fenomeno è dovuto principalmnte ai vari devices che permettono di essere online e di fruire in ogni luogo e momento dei contenuti di tipo video. A live<img class="alignleft size-medium wp-image-2360" title="114439" src="http://www.drwho.it/wp-content/uploads/2010/06/114439-300x200.gif" alt="114439" width="300" height="200" />llo di profilo demografico, però, il fenomeno appare concentrato su determinate fasce di età: la massima concentrazione l&#8217;abbiamo tra i 18 ed i 24 anni, seguita dai 25 34 enni. Questo è un elemento molto importante, che deve far riflettere: non tutti sono facilmente &#8220;<em>colpibili</em>&#8221; tramite azioni tattiche che vedono il  video quale mezzo principale.</p>
<p style="text-align: justify;">La tecnologia, però, può aiutare ed assecondare il fenomeno soprattutto migliorando il &#8220;livello di comfort&#8221; per la fruizione dei video: devices come iPad piuttosto che stabilità e velocità delle connessioni possono essere i primi elementi. Il resto lo faranno i contenuti: devono essere tali per cui ne vale la pena. Vedremo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drwho.it/2010/06/09/lattrattivita-dei-video-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciao ragazzi di iu tubb</title>
		<link>http://www.drwho.it/2010/06/04/ciao-ragazzi-di-iu-tubb/</link>
		<comments>http://www.drwho.it/2010/06/04/ciao-ragazzi-di-iu-tubb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 16:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr_Who</dc:creator>
				<category><![CDATA[DR_WHO Taccuino]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[new media]]></category>
		<category><![CDATA[ninjacademy]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drwho.it/?p=2352</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; in pieno svolgimento il corso di Social Media marketing presso la NinjaAcademy. Posto inegralmente un video mostrato da Mushin (Simone Tornabene) e lo scambio di idee tra me ed Emanuela Zaccone che si trova a Milano presso il covo dei Ninja Dr_Who qual&#8217;era il contesto? 16 minuti fa · Emanuela Zaccone il significato dei<p style="float: right;"><a href="http://www.drwho.it/2010/06/04/ciao-ragazzi-di-iu-tubb/">Leggi tutto...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2010%2F06%2F04%2Fciao-ragazzi-di-iu-tubb%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2010%2F06%2F04%2Fciao-ragazzi-di-iu-tubb%2F&amp;source=Dr_Who&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; in pieno svolgimento il corso di Social Media marketing presso la NinjaAcademy. Posto inegralmente un video mostrato da Mushin (Simone Tornabene) e lo scambio di idee tra me ed Emanuela Zaccone che si trova a Milano presso il covo dei Ninja</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xrPIB42ufaY&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/xrPIB42ufaY&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Dr_Who</p>
<p style="text-align: justify;">qual&#8217;era il contesto?</p>
<p style="text-align: justify;">16 minuti fa ·</p>
<p style="text-align: justify;">Emanuela Zaccone</p>
<p style="text-align: justify;">il significato dei new media</p>
<p style="text-align: justify;">15 minuti fa ·</p>
<p style="text-align: justify;">Emanuela Zaccone</p>
<p style="text-align: justify;">Si parlava di &#8220;senso&#8221; di alcuni video, come quello del ragazzo di Numa Numa. Il punto no nera se si trattasse di video virali o meno, ma di qualità media dei video presenti su YouTube (vs. falsa idea che se faccio cose ipercomplesse ho SICURO successo, ndr)</p>
<p style="text-align: justify;">14 minuti fa</p>
<p style="text-align: justify;">Dr_Who</p>
<p style="text-align: justify;">potrebbe esseere anche identificato come &#8220;significato&#8221; dei new media: i due ragazzi lo utilizzano per comunicare e lanciare una sfida. Ai miei tempi bastava una telefonata &#8230; che ne pensi?</p>
<p style="text-align: justify;">13 minuti fa ·</p>
<p style="text-align: justify;">Emanuela Zaccone</p>
<p style="text-align: justify;">Sfida e competenza ad un tempo, la seconda è dimostrata dalla conoscenza di precise &#8211; e soprattutto diffuse &#8211; logiche televisive (Amici di Maria De Filippi)</p>
<p style="text-align: justify;">10 minuti fa</p>
<p style="text-align: justify;">Dr_Who</p>
<p style="text-align: justify;">vero, ma al di là dell&#8217;oggetto, utilizzano YT per parlare tra loro perchè SANNO che saranno ascoltati</p>
<p style="text-align: justify;">8 minuti fa ·</p>
<p style="text-align: justify;">Dr_Who</p>
<p style="text-align: justify;">interpretare YT non con un approccio classic media è questa la sfida che i brand dovranno affrontare (aspettando i nativi digitali)</p>
<p style="text-align: justify;">7 minuti fa ·</p>
<p style="text-align: justify;">Emanuela Zaccone</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo Forrester entro il 2011 saranno i video i contenuti maggiormente fruiti&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">5 minuti fa</p>
<p style="text-align: justify;">Dr_Who</p>
<p style="text-align: justify;">se l&#8217;approccio è questo ne sono sicuro, ma l&#8217;importante è interpretare al meglio la èpiattaforma e gestirla non come canale (classico)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drwho.it/2010/06/04/ciao-ragazzi-di-iu-tubb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parigi val bene un 2.0</title>
		<link>http://www.drwho.it/2010/03/15/parigi-val-bene-un-2-0/</link>
		<comments>http://www.drwho.it/2010/03/15/parigi-val-bene-un-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr_Who</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[forbes magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Ninjalab]]></category>
		<category><![CDATA[nonjamarketing]]></category>
		<category><![CDATA[parigi 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[tel aviv]]></category>
		<category><![CDATA[the guardian]]></category>
		<category><![CDATA[università tel aviv]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drwho.it/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[Io non potrò esserci, ma varrebbe la pena esserci. Dove? A Parigi il prossimo 22/23 marzo alla conferenza Marketing 2.0! Saranno più di 400 i partecipanti provenienti da 32 nazioni che uniranno le forze per discutere il futuro della comunicazione. Tra i relatori ci saranno esperti di aziende come Google, Dell, Lufthanza etc., ma anche<p style="float: right;"><a href="http://www.drwho.it/2010/03/15/parigi-val-bene-un-2-0/">Leggi tutto...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2010%2F03%2F15%2Fparigi-val-bene-un-2-0%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2010%2F03%2F15%2Fparigi-val-bene-un-2-0%2F&amp;source=Dr_Who&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2233" title="M2C_logo-300x152" src="http://www.drwho.it/wp-content/uploads/2010/03/M2C_logo-300x152.jpg" alt="M2C_logo-300x152" width="300" height="152" />Io non potrò esserci, ma varrebbe la pena esserci. Dove? A Parigi il prossimo 22/23 marzo alla conferenza Marketing 2.0! Saranno più di 400 i partecipanti provenienti da 32 nazioni che uniranno le forze per discutere il futuro della comunicazione. Tra i relatori ci saranno esperti di aziende come Google, Dell, Lufthanza etc., ma anche gli sviluppatori di Facebook e Youtube oltre agli studenti dall&#8217;università di Tel Aviv, giornalisti del The Guardian e Forbes Magazine. Insomma un bella miscellanea !<br />
Gli amici di NinjaMarketing sono partner di quest&#8217;evento: <a href="http://www.ninjamarketing.it/2010/03/09/conferenza-marketing-2-0-il-22-e-23-marzo-a-parigi-si-discute-sugli-sviluppi-dei-social-media/" target="_blank">qui le specifiche per poter partecipare</a>. Ex post fatemi sapere com&#8217;è andata!!!<strong><br />
</strong></p>
<p><span style="font-family: 'Century Gothic','sans-serif'; color: black; font-size: 10pt;"><span> </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drwho.it/2010/03/15/parigi-val-bene-un-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube, i social network e tutto quanto fa 2.0</title>
		<link>http://www.drwho.it/2010/03/10/youtube-i-social-network-e-tutto-quanto-fa-2-0/</link>
		<comments>http://www.drwho.it/2010/03/10/youtube-i-social-network-e-tutto-quanto-fa-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr_Who</dc:creator>
				<category><![CDATA[DR_WHO Taccuino]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[come misurare il 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[conversazione tasso di viralità]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[il valore del buzz]]></category>
		<category><![CDATA[metriche 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[progetto di senso]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[virale]]></category>
		<category><![CDATA[Wom]]></category>
		<category><![CDATA[word of mouth]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drwho.it/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[Il 2.0 sta facendo danni. Non in quanto nuovo approccio, anzi, ma per le metriche che può produrre e che non sono immediate. In sintesi: i marketer non riescono a staccarsi da un vecchio modo di produrre e leggere i dati. Ieri sera davanti ad un buon Sauternes Chateau d’Yquem (che accompagnava un antipasto di<p style="float: right;"><a href="http://www.drwho.it/2010/03/10/youtube-i-social-network-e-tutto-quanto-fa-2-0/">Leggi tutto...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2010%2F03%2F10%2Fyoutube-i-social-network-e-tutto-quanto-fa-2-0%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2010%2F03%2F10%2Fyoutube-i-social-network-e-tutto-quanto-fa-2-0%2F&amp;source=Dr_Who&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-2226" title="metriche" src="http://www.drwho.it/wp-content/uploads/2010/03/metriche.jpg" alt="metriche" width="287" height="198" /></p>
<p style="text-align: justify;">Il 2.0 sta facendo danni. Non in quanto nuovo approccio, anzi, ma per le metriche che può produrre e che non sono immediate. In sintesi: i marketer non riescono a staccarsi da un vecchio modo di produrre e leggere i dati. Ieri sera davanti ad un buon Sauternes Chateau d’Yquem (che accompagnava un antipasto di formaggi per festeggiare la mia amica Debby titolare di una nuova enoteca) mi hanno chiesto di dare il mio parere in merito alle modalità adottate per misurare la presenza di uno spot destinato alla tv anche su Youtube, piuttosto che la presenza ed il commento agli stessi su piattaforme di social networking. La risposta immediata e che vi è già una distonia: perché uno spot per la televisione dovrebbe essere posizionato su YT? Seppur lo spot tv sia stato posizionato su YT, la tipologia di misurazione che è stata fatta non è altro che riportare pedissequamente il numero di view che il video ha generato, insieme con i commenti più o meno positivi che sono stati inseriti. Ma non finisce qui. L’avventura passa anche sulle piattaforme di social networking, prima fra tutte – e che ve lo dico a fare – Facebook! Qui la cosa si fa ancora più imbarazzante: una semplice elencazione del numero di gruppi ed i relativi iscritti che commentano in modo positivo o negativo lo spot o altro. Fine. Se ci si muove così, non è che si va molto lontano: non si riesce neanche a partire!  Il primo punto dal quale non è possibile prescindere, è il perché un brand vuole utilizzare le varie piattaforme di social networking. Quindi costruire un proprio storytelling: il senso, cioè, che il brand vuole avere in un approccio di social networking. Definito l’approccio, è possibile identificare le piattaforme sulle quali si vuole agire identificandole non nella loro capacità di rendere visibili o di ospitare un determinato contenuto, quanto nel <strong>tasso di affinità</strong> tra il pubblico che si intende coinvolgere (e non colpire) e lo storytelling. Solo a questo punto è necessario disegnare una architettura di media mix (e non di media plan), all’interno della quale new e old media convivono in modo coerente. Fatto ciò, appare evidente come le metriche vadano ben oltre una semplice “numerica di conteggio” in quanto comprendono un indicatore fondamentale: la <strong>conversazione</strong>. Ma c’è di più. Quello che importa sono le <strong>dimensioni</strong> della conversazione ed il modo con cui questa si sviluppa riflettendosi nel grado di <strong>viralità</strong> che la Rete può o meno conferire. Sviluppo della conversazione e tasso di viralità rappresentano poi i dati che, arricchiti da una analisi semantica, possono restituirci il <strong>valore del buzz</strong>: l’importanza che i pubblici conferiscono a determinati argomenti della conversazione. Ma a questo punto il vino era bello che finito (hic!).<span id="_marker"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drwho.it/2010/03/10/youtube-i-social-network-e-tutto-quanto-fa-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook il cannibale</title>
		<link>http://www.drwho.it/2010/02/01/facebook-il-cannibale/</link>
		<comments>http://www.drwho.it/2010/02/01/facebook-il-cannibale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr_Who</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[Tergeting]]></category>
		<category><![CDATA[appartenenza]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni di facebook]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni facebook]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni itunes]]></category>
		<category><![CDATA[come soddisfare i bisogni]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[garante privacy]]></category>
		<category><![CDATA[gruppi facebook]]></category>
		<category><![CDATA[il marketing della "socializzazione"]]></category>
		<category><![CDATA[iscrizione motore di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[la crescita di facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[may space]]></category>
		<category><![CDATA[privacy facebook]]></category>
		<category><![CDATA[proximity marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[social networking management]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppare il senso di appartenenza]]></category>
		<category><![CDATA[Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drwho.it/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[FACEBOOK non solo ha aiutato la gente a fare un&#8217;infinità di nuove connessioni, ma ha anche ispirato una sceneggiatura. Un film chiamato &#8220;La rete sociale&#8221;, che dovrebbe essere pubblicato entro la fine dell&#8217;anno, sarà traccia ascesa del sito dalla sua fondazione nel 2004 per diventare il re del mondo social-networking (via The Economist). Posizionando i<p style="float: right;"><a href="http://www.drwho.it/2010/02/01/facebook-il-cannibale/">Leggi tutto...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2010%2F02%2F01%2Ffacebook-il-cannibale%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2010%2F02%2F01%2Ffacebook-il-cannibale%2F&amp;source=Dr_Who&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">FACEBOOK non solo ha aiutato la gente a fare un&#8217;infinità di nuove connessioni, ma ha anche ispirato una sceneggiatura. Un film chiamato &#8220;La rete sociale&#8221;, che dovrebbe essere pubblicato entro la fine dell&#8217;anno, sarà traccia ascesa del sito dalla sua fondazione nel 2004 per diventare il re del mondo social-networking (via <a href="http://www.economist.com/specialreports/displaystory.cfm?story_id=15350972" target="_blank">The Economist</a>). <img class="alignleft size-medium wp-image-2147" title="facebook il cannibale" src="http://www.drwho.it/wp-content/uploads/2010/01/facebook-il-cannibale-300x146.jpg" alt="facebook il cannibale" width="300" height="146" />Posizionando i 4 più noti social network su google trend, la situazione è facilmente prevedibile. Quello che è impressionante è il cosiddetto &#8220;effetto rete&#8221;: la crescita è esponenziale con il numero di persone che sono collegate ad una piattaforma di social networking. Oltre 70 lingue parlate al suo interno ed una versione &#8220;Lite&#8221; per i paesi privi di connessione ad alte velocità ed il gioco è fatto. Il core business non è solo mettere le persone in connesione tra loro, ma offrire loro una serie di opportunità per poterlo fare e di gestire il modo di condivisione garantendo una flessibilità della privacy. Semplice. Il crowdsourcing, poi, ha contribuito notevolmente al successo: tramite le applicazioni, molti possono diventare dei &#8220;programmatori&#8221; ed arricchire le modalità di networking. Facebook ha ormai più di 1 milione di sviluppatori d e la sua directory online contiene oltre 500.000 applicazioni.  Tra tutte, l&#8217;applicazione Connect viene definita da Mark Zuckerberg come una &#8220;inversione del modello&#8221; di social networking. Invece di essere costretti a venire al sito web di Facebook, gli utenti possono prendere la loro identità Facebook e la rete di amici ad altri siti web e dispositivi, come le console di gioco. Questo significa che non è più necessario creare un nuovo gruppo di amici online ogni volta che visita una destinazione diversa sul web. (<a href="http://www.economist.com/specialreports/displaystory.cfm?story_id=15350972" target="_blank">Su The Economist ulteriori approfondimenti</a>). La soddisfazione del bisogno di &#8220;socialità&#8221; è garantito. E a diversi livelli. Secondo me quello che &#8220;si vede&#8221; su www.facebook.com è solo una parte infinitesimale della soddisfazione del bisogno di &#8220;socialità&#8221;. A diversi livelli FB ha raggruppato attorno a sè non solo i nostalgici che ricercano i vecchi amici di scuola &#8211; così era <em>buzz </em>posizionato FB fino a due anni fa &#8211; ma ha avuto la capacità di raggruppare attorno a sè delle comunità spontanee &#8220;blind&#8221;: i cosiddetti sviluppatori. Affidando a loro non il Brand, ma lo sviluppo di gangli vitali del suo engine, FB ha impresso un forte senso di appartenenza dalla caratteristica oserei dire elitaria. Mark Zuckerberg non è venuto meno alla sua mission, anzi l&#8217;ha amplificata ed interpretata in modo creativo: soddisfare il bisogno di &#8220;socialità&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drwho.it/2010/02/01/facebook-il-cannibale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagamento alternativo: PosteMobile</title>
		<link>http://www.drwho.it/2009/05/28/pagamento-alternativo-postemobile/</link>
		<comments>http://www.drwho.it/2009/05/28/pagamento-alternativo-postemobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr_Who</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[micropagament]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti in mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[PosteMobile]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>
		<category><![CDATA[user generated video]]></category>
		<category><![CDATA[video virali]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[zooppa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drwho.it/?p=1628</guid>
