<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DR_WHO &#187; UGC</title>
	<atom:link href="http://www.drwho.it/tag/ugc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drwho.it</link>
	<description>Unconventional Marketing Approach</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:49:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Happiness goes around 2</title>
		<link>http://www.drwho.it/2010/06/25/happiness-goes-around-2/</link>
		<comments>http://www.drwho.it/2010/06/25/happiness-goes-around-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 05:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr_Who</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[alla scoperta della felicità]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[expedition 206]]></category>
		<category><![CDATA[felicità]]></category>
		<category><![CDATA[happiness goes around]]></category>
		<category><![CDATA[tour attorno al mondo]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drwho.it/?p=2412</guid>
		<description><![CDATA[E’ una di quelle opportunità che capitano una sola volta nella vita: essere scelti per fare il giro del mondo visitando ben 206 paesi nell’arco di un anno alla ricerca della felicità. E’ quello che è successo a tre giovani, due ragazzi e una ragazza, selezionati tramite un concorso on line globale e diventati il<p style="float: right;"><a href="http://www.drwho.it/2010/06/25/happiness-goes-around-2/">Leggi tutto...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2010%2F06%2F25%2Fhappiness-goes-around-2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2010%2F06%2F25%2Fhappiness-goes-around-2%2F&amp;source=Dr_Who&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.drwho.it/wp-content/uploads/2010/06/AK-Trevi.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2413" title="AK Trevi" src="http://www.drwho.it/wp-content/uploads/2010/06/AK-Trevi-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a> E’ una di quelle opportunità che capitano una sola volta nella vita: essere scelti per fare il giro del mondo visitando ben 206 paesi nell’arco di un anno alla ricerca della felicità. E’ quello che è successo a tre giovani, due ragazzi e una ragazza, selezionati tramite un concorso on line globale e diventati il team di <strong><a href="http://www.expedition206.com/" target="_blank">Coca-Cola Expedition 206</a>. </strong>Tony Martin, 29 anni,originario di Washington D:C:,  fa l’insegnante in un asilo infantile a Monaco in Germania; Kelly Ferris ,22 anni, è nata in Sud Africa, ma si è trasferita da piccola a Bruxelles dove ora frequenta l’Università; Antonio Santiago, 24 anni, è uno studente universitario di Mexico City  ed è appassionato di arti marziali. I ragazzi sono arrivati a Romo lo scorso 21 giugno con lo copo di scoprire cosa rende felici gli italiani ed in particolare cosa rende felici i ragazzi italiani. Non ho avuto modo di incontrarli personalmente per precedenti impegni, ma contattato dal PR Brand di Coca-Cola, ho chiesto di aggiornanrmi sui loro movimenti.  “Tony, Antonio ed io abbiamo avuto l’opportunità davvero unica di poter fare questo viaggio e di incontrare migliaia di persone alla ricerca della felicità”, ha commentato Kelly Ferris, la ragazza del gruppo. “E’ un compito duro, ma penso che non ci sia modo migliore di trascorrere un anno della propria vita se non alla ricerca di cosa rende le persone davvero felici”- ha aggiunto Tony Martin. Antonio Santiago ha concluso dicendo “ Questo tour mi darà l’opportunità unica di condividere le mie esperienze con un pubblico davvero globale, attraverso i blog, le immagini ed i video dedicati al progetto.”</p>
<p style="text-align: justify;">Ma perchè un progetto del genere? Dal mio punto di vista Coca-Cola da sempre incarna i valori della felicità in senso lato e della spensieratezza. Expedition 206 è assolutamente un <a href="http://www.drwho.it/?s=progetto+di+senso" target="_blank">progetto di senso</a> che vede il brand far impegnare in prima persona i ragazzi che si riconoscono in certi valori e, dai ragazzi stessi, far venir fuori gli elementi che guidano le  loro scelte. Al termine del tour, infatti, tutte le interviste raccolte verranno aggregate e forniranno una fedele &#8220;mappa&#8221; che mostrerà la direzione verso la quale l&#8217;universo giovanile worldwide si sta dirigendo. Vedremo, poi, come il brand si muoverà.  A riprova del posizionamento coerente di Coca-Cola in questa direzione, voglio riproporvi un vecchio spot -anche se fuori stagione &#8211; che per molti rappresenta una vera icona, accompagnata da un commento presente sul canale YT &#8220;<em>Se avesse potuto vedere questo video mia madre sarebbe stata felice,  perche&#8217; l&#8217;adorava, quando non la mandavano in onda  si intristiva, poi  ad un tratto  riappariva e lei﻿ felice saltava dicendo eccola adesso si  che e&#8217; natale</em>. &#8220;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BdPP_-CAVNg&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/BdPP_-CAVNg&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drwho.it/2010/06/25/happiness-goes-around-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armonico</title>
		<link>http://www.drwho.it/2010/06/15/armonico/</link>
		<comments>http://www.drwho.it/2010/06/15/armonico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 18:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr_Who</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[armonico]]></category>
		<category><![CDATA[cantautori]]></category>
		<category><![CDATA[cantautori italiani]]></category>
		<category><![CDATA[luca leoni]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drwho.it/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[È uscito lo scorso 25 maggio Armonico, il nuovo album di Luca Leoni. Vi chiederete: cosa c&#8217;entra un cantante con Dr_Who? C&#8217;entra per due ordini di motivi: innanzitutto è un mio amico ed una persona che stimo, poi ha sposato il concetto di co-creazione per questo suo ultimo album: per l’occasione Luca ha voluto di<p style="float: right;"><a href="http://www.drwho.it/2010/06/15/armonico/">Leggi tutto...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2010%2F06%2F15%2Farmonico%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2010%2F06%2F15%2Farmonico%2F&amp;source=Dr_Who&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">È uscito lo scorso 25 maggio Armonico, il nuovo album di <a href="http://www.lucaleoni.it">Luca Leoni</a>. Vi chiederete: cosa c&#8217;entra un cantante con Dr_Who? C&#8217;entra per due ordini di motivi: innanzitutto è un mio amico ed una persona che stimo, poi ha sposato il concetto di co-creazione per questo suo ultimo album: per l’occasione Luca ha voluto di affidare a diversi autori un’interpretazione in chiave letteraria delle canzoni dell’ultimo disco. Il progetto nasce con lo scopo di “dare una seconda chance alla canzone”, come spiega.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/KyMI8jh5kS4&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/KyMI8jh5kS4&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Luca ha chiesto così ad alcuni amici (tra cui Trio Medusa, Nicolai Lilin, Paolo Grugni, Elena Di Cioccio, Elisa Mauro, Angelo Pannofino, Alessandra Carnevali) di scrivere dei racconti ispirati ai dodici brani di Armonico. Ogni pezzo ha avuto la sua storia, tranne uno: <em>Mi sono accorto</em><em><em> </em>che</em>, il singolo che ha anticipato l’uscita del disco. Luca Leoni ha pensato allora di rivolgersi ad autori, blogger e a chiunque ne  abbia voglia per scrivere il <strong>racconto mancante</strong>, che  entrerà a far parte del libro <em>Armonico – Dieci storie in dodici  canzoni</em>, in libreria dal 18 novembre 2010. Un’occasione da non  perdere per gli scrittori emergenti! Un bell&#8217;esempiodi come si possa interpretare il 2.0 in ambito di condivisione di Valori. Stay tuned!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drwho.it/2010/06/15/armonico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet per il Nobel</title>
		<link>http://www.drwho.it/2010/01/19/internet-per-il-nobel/</link>
		<comments>http://www.drwho.it/2010/01/19/internet-per-il-nobel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 09:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr_Who</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green marketing [il manifesto]]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[internet for peace]]></category>
		<category><![CDATA[internet per il premio nobel]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[MTV italia]]></category>
		<category><![CDATA[nobel per la ace]]></category>
		<category><![CDATA[Riccardo Luna]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>
		<category><![CDATA[user generated video]]></category>
		<category><![CDATA[wired]]></category>
		<category><![CDATA[wired italia]]></category>
		<category><![CDATA[You tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drwho.it/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[Internet for Peace manifesto: &#8220;Internet è molto più di una rete globale che connette miliardi di computer nel mondo: è una ragnatela di persone che, da ogni angolo del pianeta, si connettono tra loro grazie alla più grande interfaccia sociale che l&#8217;umanità abbia mai conosciuto&#8220;.  Wired Italia, insieme a YouTube, è scesa in campo a<p style="float: right;"><a href="http://www.drwho.it/2010/01/19/internet-per-il-nobel/">Leggi tutto...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2010%2F01%2F19%2Finternet-per-il-nobel%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2010%2F01%2F19%2Finternet-per-il-nobel%2F&amp;source=Dr_Who&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Internet for Peace manifesto: &#8220;<em>Internet è molto più di una rete globale che connette miliardi di computer nel mondo: è una ragnatela di persone che, da ogni angolo del pianeta, si connettono tra loro grazie alla più grande interfaccia sociale che l&#8217;umanità abbia mai conosciuto</em>&#8220;. <img class="alignleft size-medium wp-image-2128" title="wired-internet-pace" src="http://www.drwho.it/wp-content/uploads/2010/01/wired-internet-pace-300x212.jpg" alt="wired-internet-pace" width="300" height="212" /> <a href="http://www.wired.it" target="_blank">Wired Italia</a>, insieme a YouTube, è scesa in campo a sostegno di questa iniziativa con una chiamata alle arti &#8211; attraverso un concorso  &#8211; che invita a declinare con un video il suo manifesto. Dal 20 gennaio al 30 giugno prossimo, il canale dedicato su <a href="http://www.youtube.com/internetforpeace" target="_blank">You Tube </a> ospiterà i video realizzati dagli utenti. I lavori maggiormente votati, saranno sottoposti al vaglio di una giuria editoriale, che sceglierà il video che meglio avrà interpretato i valori espressi nel manifesto. Il regista vincitore sarà poi intervistato da Wired e il suo video verrà trasmesso da Mtv Italia il prossimo autunno. (<a href="http://www.ilsole24ore.com" target="_blank">tks</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drwho.it/2010/01/19/internet-per-il-nobel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medusa, BootB e la forza del Social Networking</title>
		<link>http://www.drwho.it/2009/07/08/medusa-bootb-e-la-forza-del-social-networking/</link>
		<comments>http://www.drwho.it/2009/07/08/medusa-bootb-e-la-forza-del-social-networking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 20:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr_Who</dc:creator>
				<category><![CDATA[DR_WHO Taccuino]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[Bootb]]></category>
		<category><![CDATA[medusa]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Vaporidis]]></category>
		<category><![CDATA[pierludovico bancale]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drwho.it/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[Già conoscete BootB. Più volte ve ne ho parlato. Oggi torno a farlo di nuovo. Ed il motivo è molto bello: Pierludovico Bancale- CEO e Founder di BootB &#8211; rimane stupito delle potenzialità espresse dalla sua creatura. Riporto testualmente le sue parole: &#8220;Possibile ricevere 1.455 proposte creative in 7 giorni??? Medusa c&#8217;è riuscita&#8230;:)))&#8221; Ebbene sì<p style="float: right;"><a href="http://www.drwho.it/2009/07/08/medusa-bootb-e-la-forza-del-social-networking/">Leggi tutto...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2009%2F07%2F08%2Fmedusa-bootb-e-la-forza-del-social-networking%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2009%2F07%2F08%2Fmedusa-bootb-e-la-forza-del-social-networking%2F&amp;source=Dr_Who&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.drwho.it/wp-content/uploads/2008/09/bootb.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-724" title="bootb" src="http://www.drwho.it/wp-content/uploads/2008/09/bootb.jpg" alt="" width="243" height="186" /></a>Già conoscete <a href="http://www.bootb.com" target="_blank">BootB</a>. Più volte ve ne ho <a href="http://www.drwho.it/?s=bootb" target="_blank">parlato</a>. Oggi torno a farlo di nuovo. Ed il motivo è molto bello: Pierludovico Bancale- CEO e Founder di BootB &#8211; rimane stupito delle potenzialità espresse dalla sua creatura. Riporto testualmente le sue parole: &#8220;<em>Possibile ricevere 1.455 proposte creative in 7 giorni??? <a href="http://www.medusa.it" target="_blank">Medusa</a> c&#8217;è riuscita&#8230;:)))</em>&#8221; Ebbene sì caro Ludo: è questa la forza di BootB. La cosa bella è che ogni giorno ne rimani impressionato. Ricordo ancora quando ormai <a href="Possibile ricevere 1.455 propste creative in 7 giorni??? Medusa c'è riuscita... :)))" target="_blank">un anno fa</a> ritenevi che BootB non fosse social ed io a farti capire il contrario <img src='http://www.drwho.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ! Come può un &#8220;semplice&#8221; progetto il cui obiettivo era di &#8220;Inventare il titolo più adatto ed impattante per il nuovo film con Nicolas Vaporidis prodotto e distribuito da Medusa Film. Si tratta di un road movie di 4 ragazzi che si trovano, inizialmente malvolentieri, a condividere un viaggio che attraversa alcune capitali europee: Amsterdam, Parigi, Barcellona, Londra. Alla fine del viaggio stringeranno una grande amicizia e si troveranno coinvolti in legami sentimentali più profondi&#8221; realizzare questi numeri? Alcune risposte ne ho, ma lascio alle aziende che leggono il blog cercare la risposta. Per BootB ora la sfida è catalizzare questa potenzialità facendo muovere l&#8217;animo Social che BootB ha nel suo DNA. Il connecting people è solo all&#8217;inizio!</p>
<p style="text-align: justify;">Dr_Who</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drwho.it/2009/07/08/medusa-bootb-e-la-forza-del-social-networking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ha ancora senso scegliere il target?</title>
		<link>http://www.drwho.it/2009/06/23/ha-ancora-senso-scegliere-il-target/</link>
		<comments>http://www.drwho.it/2009/06/23/ha-ancora-senso-scegliere-il-target/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr_Who</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[advertising addio]]></category>
		<category><![CDATA[cocreazione]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[invertising]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>
		<category><![CDATA[user generated aggregator]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drwho.it/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Concetti mai sufficientemente noti. Non in termini di conoscenza, ma in termini di applicazione!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2009%2F06%2F23%2Fha-ancora-senso-scegliere-il-target%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2009%2F06%2F23%2Fha-ancora-senso-scegliere-il-target%2F&amp;source=Dr_Who&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Concetti mai sufficientemente noti. Non in termini di conoscenza, ma in termini di applicazione!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CYab2AgXpbc&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/CYab2AgXpbc&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drwho.it/2009/06/23/ha-ancora-senso-scegliere-il-target/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagamento alternativo: PosteMobile</title>
		<link>http://www.drwho.it/2009/05/28/pagamento-alternativo-postemobile/</link>
		<comments>http://www.drwho.it/2009/05/28/pagamento-alternativo-postemobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr_Who</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[micropagament]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti in mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[PosteMobile]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>
		<category><![CDATA[user generated video]]></category>
		<category><![CDATA[video virali]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[zooppa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drwho.it/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Anche PosteMobile si avvicina ad una comunicazione meno istituzionale. Poggiandosi sulla piattaforma Zooppa, è stato creato questo video che si è aggiudicato il primo premio nella sua categoria. L&#8217;utente ha voluto raccontare ispirandosi a Tarantino la possibilità di effettuare bonifici direttamente tramite mobile, associando la  SIM al Conto BancoPosta o alla carta Postepay.  Il risultato<p style="float: right;"><a href="http://www.drwho.it/2009/05/28/pagamento-alternativo-postemobile/">Leggi tutto...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2009%2F05%2F28%2Fpagamento-alternativo-postemobile%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2009%2F05%2F28%2Fpagamento-alternativo-postemobile%2F&amp;source=Dr_Who&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Anche PosteMobile si avvicina ad una comunicazione meno istituzionale. Poggiandosi sulla piattaforma <a href="http://it.zooppa.com/" target="_blank">Zooppa</a>, è stato creato questo video che si è aggiudicato il primo premio nella sua categoria. L&#8217;utente ha voluto raccontare ispirandosi a  Tarantino la possibilità di effettuare bonifici direttamente tramite mobile,  associando la  SIM al Conto BancoPosta o alla carta Postepay.  Il risultato mi è  sembrato divertente. Il percorso per interpretare il mercato in modo non convenzionale è lungo, PosteMobile deve certamente migliorare. Ma complimenti per la buona volontà!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/bjfY__Rk_C4&amp;hl=it&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/bjfY__Rk_C4&amp;hl=it&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><em>Dr_Who</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drwho.it/2009/05/28/pagamento-alternativo-postemobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si vedono cose strane</title>
		<link>http://www.drwho.it/2009/05/06/si-vedono-cose-strane/</link>
		<comments>http://www.drwho.it/2009/05/06/si-vedono-cose-strane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 19:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr_Who</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Di Pietro]]></category>
		<category><![CDATA[Di Pietro l'italia deivalori]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni a giugno]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[politica e guerrilla marketing]]></category>
		<category><![CDATA[politica partecipativa]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drwho.it/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[Anche la politica si dà al non convenzionale! E lo fa anche in maniera spiritosa, quindi, potenzialmente efficace. Al di là dello schieramento politico, il partito &#8220;Di Pietro l&#8217;italia dei valori&#8221; ha creato una interessante campagna UGC a tema &#8220;il lavoro per i giovani&#8221; che si basa sul sito Si vedono Cose Strane. Tutti sono<p style="float: right;"><a href="http://www.drwho.it/2009/05/06/si-vedono-cose-strane/">Leggi tutto...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2009%2F05%2F06%2Fsi-vedono-cose-strane%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2009%2F05%2F06%2Fsi-vedono-cose-strane%2F&amp;source=Dr_Who&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Anche la politica si dà al non convenzionale! E lo fa anche in maniera spiritosa, quindi, potenzialmente efficace. Al di là dello schieramento politico, il partito &#8220;Di Pietro l&#8217;italia dei valori&#8221; ha creato una interessante campagna UGC a tema &#8220;il lavoro per i giovani&#8221; che si basa sul sito <a href="http://www.sivedonocosestrane.it/" target="_blank">Si vedono Cose Strane</a>. Tutti sono invitati a postare un video che interpreti lo stato attuale dell&#8217;Italia. Ne vedremo delle belle?</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/KzAe7nwYbhs&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=it&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/KzAe7nwYbhs&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=it&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><em>Dr_Who</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drwho.it/2009/05/06/si-vedono-cose-strane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Brand non è dell&#8217;azienda</title>
		<link>http://www.drwho.it/2009/04/27/il-brand-non-e-dellazienda/</link>
		<comments>http://www.drwho.it/2009/04/27/il-brand-non-e-dellazienda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 09:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr_Who</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione]]></category>
		<category><![CDATA[la luce del brand]]></category>
		<category><![CDATA[posizionamento]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drwho.it/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Quoto integralmente quanto Maurizio esprime: il tuo Brand non è tuo. La luce che riesce ad emanare e che fa la differenza  non ti appartiene, è delle persone a cui si rivolge. La luce dipende anche da te, ma soprattutto da loro. DATAFLUX 0.1 from Kit Webster on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2009%2F04%2F27%2Fil-brand-non-e-dellazienda%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2009%2F04%2F27%2Fil-brand-non-e-dellazienda%2F&amp;source=Dr_Who&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Quoto integralmente quanto <a href="http://marketingusabile.blogspot.com" target="_blank">Maurizio</a> esprime: il <em>tuo</em> Brand non è tuo. La luce che riesce ad emanare e che fa la differenza  non ti appartiene, è delle persone a cui si rivolge. La luce dipende anche da te, ma soprattutto da loro.</p>
