<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DR_WHO &#187; ecosostenibilità</title>
	<atom:link href="http://www.drwho.it/tag/ecosostenibilita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drwho.it</link>
	<description>Unconventional Marketing Approach</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:49:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>111 bottiglie per una sedia</title>
		<link>http://www.drwho.it/2010/05/20/111-bottiglie-per-una-sedia/</link>
		<comments>http://www.drwho.it/2010/05/20/111-bottiglie-per-una-sedia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 14:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr_Who</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Hunting]]></category>
		<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[capone]]></category>
		<category><![CDATA[coc]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[come suona il caos]]></category>
		<category><![CDATA[ecoostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[ecosostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[live pèositively]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio creativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drwho.it/?p=2317</guid>
		<description><![CDATA[Un bell&#8217;esempio di come una azienda possa interpretare un approccio ecosostenibile: Coca-cola realizza questa sedia con il riutilizzo di 111 bottiglie. Non è un progetto a sè, ma rientra nel più ampio progetto Live Positively. Chi volesse acquistarla, qui trova i negozi coinvolti! Io ne ho già prenotata una. Rigorosamente di colore rosso!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2010%2F05%2F20%2F111-bottiglie-per-una-sedia%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2010%2F05%2F20%2F111-bottiglie-per-una-sedia%2F&amp;source=Dr_Who&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2318" title="La-sedia-Coca-Cola-realizzata-con-111-bottiglie-riciclate" src="http://www.drwho.it/wp-content/uploads/2010/05/La-sedia-Coca-Cola-realizzata-con-111-bottiglie-riciclate-300x234.jpg" alt="La-sedia-Coca-Cola-realizzata-con-111-bottiglie-riciclate" width="300" height="234" /> Un bell&#8217;esempio di come una azienda possa interpretare un approccio ecosostenibile: <a href="http://www.thecoca-colacompany.com/" target="_blank">Coca-cola</a> realizza questa sedia con il riutilizzo di 111 bottiglie. Non è un progetto a sè, ma rientra nel più ampio progetto <a href="http://www.livepositively.com/facts_myths?WT.srch=1#/home" target="_blank">Live Positively</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Chi volesse acquistarla, <a href="http://emecowithcoke.com/dealers" target="_blank">qui trova i negozi coinvolti</a>! Io ne ho già prenotata una. Rigorosamente di colore rosso!</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2320" title="refresh recycle re-use" src="http://www.drwho.it/wp-content/uploads/2010/05/refresh-recycle-re-use-300x113.jpg" alt="refresh recycle re-use" width="300" height="113" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drwho.it/2010/05/20/111-bottiglie-per-una-sedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi Territori della comunicazione</title>
		<link>http://www.drwho.it/2009/12/22/nuovi-territori-della-comunicazione/</link>
		<comments>http://www.drwho.it/2009/12/22/nuovi-territori-della-comunicazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 12:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr_Who</dc:creator>
				<category><![CDATA[DR_WHO Taccuino]]></category>
		<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Green marketing [il manifesto]]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[aria]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[copenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[ecosostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[green marketing]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[maurizio capone]]></category>
		<category><![CDATA[nuova comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi territori d'espressione]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio creativo]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[territori della comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[vertice di copenhagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drwho.it/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[Più della metà della popolazione mondiale vive nelle città (rif. Nova 17 Dic. 2009). Il vertice di Copenhagen &#8211; se vogliamo &#8211; ci ha fornito i giusti spunti per avviare un ripensamento sui vari paradigmi e stili di vita. I Brand possono coglierne l&#8217;opportunità avviandosi su percorsi &#8220;di senso&#8221; interpretando nuovi territori comunicazionali. Energia, Acqua,<p style="float: right;"><a href="http://www.drwho.it/2009/12/22/nuovi-territori-della-comunicazione/">Leggi tutto...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2009%2F12%2F22%2Fnuovi-territori-della-comunicazione%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2009%2F12%2F22%2Fnuovi-territori-della-comunicazione%2F&amp;source=Dr_Who&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Più della metà della popolazione mondiale vive nelle città (rif. Nova 17 Dic. 2009). Il vertice di Copenhagen &#8211; se vogliamo &#8211; ci ha fornito i giusti spunti per avviare un ripensamento sui vari paradigmi e stili di vita. I Brand possono coglierne l&#8217;opportunità avviandosi su percorsi &#8220;di senso&#8221; interpretando nuovi territori comunicazionali. Energia, Acqua, Aria, Rifiuti, Immobili, Trasporti: alcuni temi che è possibile cavalcare in termini creativi per parlare al &#8220;<em>proprio</em>&#8221; consumattore. C&#8217;è chi <a href="http://www.comesuonailcaos.it" target="_blank">già lo ha fatto</a> agendo sui comportamenti. Sarà questa la strada per la <em>nuova comunicazione</em>?</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="440" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_KodCZZzst8&amp;hl=it_IT&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="440" height="344" src="http://www.youtube.com/v/_KodCZZzst8&amp;hl=it_IT&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drwho.it/2009/12/22/nuovi-territori-della-comunicazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nomadismo professionale ed ecosostenibilità</title>
		<link>http://www.drwho.it/2009/09/24/nomadismo-professionale-ed-ecosostenibilita/</link>
		<comments>http://www.drwho.it/2009/09/24/nomadismo-professionale-ed-ecosostenibilita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 06:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr_Who</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Hunting]]></category>
		<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[capone bungt bangte]]></category>
		<category><![CDATA[cartone]]></category>
		<category><![CDATA[come suona il caos]]></category>
		<category><![CDATA[ecosostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[nomadismo professionale]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaggio creativo]]></category>
		<category><![CDATA[ufficio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drwho.it/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[Dal blog di una amica che per varie vicissitudini non riesco ad incontrare, voglio condividere con voi una espressione assolutamente contemporanea del nomadismo professionale che ben si sposa con il concetto di ecosostenibilità&#8230;. Pop Up from abw on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2009%2F09%2F24%2Fnomadismo-professionale-ed-ecosostenibilita%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2009%2F09%2F24%2Fnomadismo-professionale-ed-ecosostenibilita%2F&amp;source=Dr_Who&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Dal <a href="http://creakit.blogspot.com/" target="_blank">blog di una amica</a> che per varie vicissitudini non riesco ad incontrare, voglio condividere con voi una espressione assolutamente contemporanea del nomadismo professionale che ben si sposa con il concetto di <a href="http://www.comesuonailcaos.it" target="_blank">ecosostenibilità</a>&#8230;.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4197108&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4197108&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/4197108">Pop Up</a> from <a href="http://vimeo.com/user1474033">abw</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drwho.it/2009/09/24/nomadismo-professionale-ed-ecosostenibilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anima Green</title>
		<link>http://www.drwho.it/2009/04/30/anima-green/</link>
		<comments>http://www.drwho.it/2009/04/30/anima-green/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 10:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr_Who</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Hunting]]></category>
		<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[ecosostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Rewing]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio creativo]]></category>
		<category><![CDATA[riuso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drwho.it/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[I comportamenti eco-compatibili saranno la chiave di volta per il futuro. Il riuso probabilmente una delle sue interpretazioni. Mentre il riciclo punta soprattutto sulla ricerca e sulla tecnologia per poter trasformare &#8220;la munnezza&#8221; e reimmetterla nel ciclo produttivo, il riuso fa &#8220;aguzzare l&#8217;ingegno&#8221; e spinge a nuove interpretazioni oggetti dalle forme conosciute. Reestore si propone<p style="float: right;"><a href="http://www.drwho.it/2009/04/30/anima-green/">Leggi tutto...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2009%2F04%2F30%2Fanima-green%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2009%2F04%2F30%2Fanima-green%2F&amp;source=Dr_Who&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.drwho.it/wp-content/uploads/2009/04/reestore.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1579" title="reestore" src="http://www.drwho.it/wp-content/uploads/2009/04/reestore-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a>I comportamenti eco-compatibili saranno la chiave di volta per il futuro. Il riuso probabilmente una delle sue interpretazioni. Mentre il riciclo punta soprattutto sulla ricerca e sulla tecnologia per poter trasformare &#8220;la munnezza&#8221; e reimmetterla nel ciclo produttivo, il riuso fa &#8220;aguzzare l&#8217;ingegno&#8221; e spinge a nuove interpretazioni oggetti dalle forme conosciute. <a href="http://www.reestore.com" target="_blank">Reestore</a> si propone al mercato proprio in questo modo. Quella che pubblico era una deriva di un aereo leggero: ora è una scrivania. Avere un approccio guidato da un&#8217;anima green offre molte prospettive. Non convenzionali, appunto.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Dr_Who</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drwho.it/2009/04/30/anima-green/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiungi un posto a tavola</title>
		<link>http://www.drwho.it/2009/03/25/aggiungi-un-posto-a-tavola/</link>
		<comments>http://www.drwho.it/2009/03/25/aggiungi-un-posto-a-tavola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 06:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr_Who</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[arredi in cartone]]></category>
		<category><![CDATA[ecosostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[flexible love]]></category>
		<category><![CDATA[materiali riciclati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drwho.it/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Dal blog di Simone vengo a conoscenza finalmente della messa in produzione della sedia (?) divano (?) poltrona (?) chaise longue (?) [bhe, chiamatela come volete] più adattabile del mondo. Il nome di battesimo è Flexible Love. Spiegarla è semplice, vederla all&#8217;opera ancor meno! Fino al 28 marzo sarà possibile vederla persso lo spazio espositivo<p style="float: right;"><a href="http://www.drwho.it/2009/03/25/aggiungi-un-posto-a-tavola/">Leggi tutto...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2009%2F03%2F25%2Faggiungi-un-posto-a-tavola%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2009%2F03%2F25%2Faggiungi-un-posto-a-tavola%2F&amp;source=Dr_Who&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Dal blog di <a href="http://www.frizzifrizzi.it" target="_blank">Simone</a> vengo a conoscenza finalmente della messa in produzione della sedia (?) divano (?) poltrona (?) chaise longue (?) [bhe, chiamatela come volete] più adattabile del mondo. Il nome di battesimo è Flexible Love. Spiegarla è semplice, vederla all&#8217;opera ancor meno! Fino al 28 marzo sarà possibile vederla persso lo spazio espositivo in Via Garibaldi 44.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LbEEXMIhZR0&amp;hl=it&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/LbEEXMIhZR0&amp;hl=it&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><em>Dr_Who</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drwho.it/2009/03/25/aggiungi-un-posto-a-tavola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muro verde per riqualificazione urbana</title>
		<link>http://www.drwho.it/2008/07/14/muro-verde-per-riqualificazione-urbana/</link>
		<comments>http://www.drwho.it/2008/07/14/muro-verde-per-riqualificazione-urbana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 08:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr_Who</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[ecosostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drwho.it/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Un giardino verticale, alimentato soltanto dall’energia del sole, al posto di un muro cieco, residuo della guerra: nasce così a Milano &#8211; con il Patrocinio dell’Assessorato Sviluppo del Territorio del Comune &#8211; il “Muro Verde” Enel, alimentato soltanto da energia rinnovabile. In corso di Porta Ticinese 93, il giardino sorge su una struttura alta 18<p style="float: right;"><a href="http://www.drwho.it/2008/07/14/muro-verde-per-riqualificazione-urbana/">Leggi tutto...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2008%2F07%2F14%2Fmuro-verde-per-riqualificazione-urbana%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2008%2F07%2F14%2Fmuro-verde-per-riqualificazione-urbana%2F&amp;source=Dr_Who&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.drwho.it/wp-content/uploads/2008/07/muro-verde-enel.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-546" title="muro-verde-enel" src="http://www.drwho.it/wp-content/uploads/2008/07/muro-verde-enel-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Un giardino verticale, alimentato soltanto dall’energia del sole, al posto di un muro cieco, residuo della guerra: nasce così a Milano &#8211; con il Patrocinio dell’Assessorato Sviluppo del Territorio del Comune &#8211; il “Muro Verde” <a href="http://www.enel.it/" target="_blank"><span style="color: #000000;">Enel</span></a>, alimentato soltanto da energia rinnovabile. In corso di Porta Ticinese 93, il giardino sorge su una struttura alta 18 metri e profonda 60 centimetri, all’interno della quale vivranno 180 piante di specie diversa e accuratamente selezionate, che troveranno proprio sul muro il loro habitat naturale.<br />
L’energia per alimentare l’impianto di irrigazione automatico e garantire la corretta illuminazione notturna verrà fornita dai pannelli solari fotovoltaici posti alla base del muro, che convertiranno l’energia solare in elettricità senza emissioni, producendo circa 1.270 kilowattora all’anno ed evitando l’immissione in atmosfera di 750 chilogrammi di CO2. (<a href="http://www.panorama.it" target="_blank">via</a>)</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Dr_Who</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drwho.it/2008/07/14/muro-verde-per-riqualificazione-urbana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coerenza innanzitutto</title>
		<link>http://www.drwho.it/2008/07/03/coerenza-innanzitutto/</link>
		<comments>http://www.drwho.it/2008/07/03/coerenza-innanzitutto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr_Who</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[ecosostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drwho.it/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Lo spopt che segnalo è reslizzato da Mucko agenzia di plug&#38;play advertising in Italia che realizza spot in 3-D e motion graphic. Nulla di nuovo fin qui. Ora guardete il video Mucko si presenta come esempio di sostenibilità: in effetti, uno spot in motion graphic o 3-D si differenzia da uno spot classico non soltanto<p style="float: right;"><a href="http://www.drwho.it/2008/07/03/coerenza-innanzitutto/">Leggi tutto...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2008%2F07%2F03%2Fcoerenza-innanzitutto%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2008%2F07%2F03%2Fcoerenza-innanzitutto%2F&amp;source=Dr_Who&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Lo spopt che segnalo è reslizzato da <a href="http://www.mucko.it" target="_blank">Mucko</a> agenzia di plug&amp;play advertising in Italia che realizza spot in 3-D e motion graphic. Nulla di nuovo fin qui. Ora guardete il video</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/XOA7PAnTFpc&amp;hl=it" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/XOA7PAnTFpc&amp;hl=it" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Mucko si presenta come esempio di sostenibilità: in effetti, uno spot in motion graphic o 3-D si differenzia da uno spot classico non soltanto stilisticamente ma anche e perché la sua realizzazione non comporta lo spostamento di mezzi e persone o sprechi di energia e pellicola. Inoltre non sono richiesti allestimenti scenografici e costumi elaborati. Gli unici fattori in gioco sono la creatività e la capacità di sfruttare al meglio le potenzialità offerte dalla tecnologia. Coerentemente con questa filosofia, Mucko ha recentemente firmato lo spot Landi  Renzo (leader mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione  alternativi a gpl e metano per la trazione automobilistica). Lo spot passa sui  maxi-schermi del Safari Tour di Jovanotti, prima dell’esibizione del cantante:   questo perché Landi Renzo è sponsor dell’evento, ad emissioni zero, in quanto la  produzione di CO2 viene compensata con progetti di riforestazione nelle province  che ospitano i concerti.</p>
<p style="text-align: justify;">Unbell&#8217;esempio di coerenza.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Dr_Who</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drwho.it/2008/07/03/coerenza-innanzitutto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyes on the planet</title>
		<link>http://www.drwho.it/2008/04/26/eyes-on-the-planet/</link>
		<comments>http://www.drwho.it/2008/04/26/eyes-on-the-planet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 06:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr_Who</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[ecosostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[UCG]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drwho.it/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Vuoi miglirare la salute del pianeta? Apri gli occhi! Questo è qunato recita la home page di eyes on the planet, il contest fotografico per i giovani dai 18 ai 35 anni che si concluderà il prossimo 30 settembre. Obiettivo? Monitorare lo stato del pianeta grazie alle foto inviate. Un modo creativo per renderli maggiormente<p style="float: right;"><a href="http://www.drwho.it/2008/04/26/eyes-on-the-planet/">Leggi tutto...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2008%2F04%2F26%2Feyes-on-the-planet%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2008%2F04%2F26%2Feyes-on-the-planet%2F&amp;source=Dr_Who&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.drwho.it/wp-content/uploads/2008/04/eyes-on-the-planet.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-415" title="eyes-on-the-planet" src="http://www.drwho.it/wp-content/uploads/2008/04/eyes-on-the-planet-300x92.jpg" alt="" width="300" height="92" /></a>Vuoi miglirare la salute del pianeta? Apri gli occhi! Questo è qunato recita la home page di <a title="eyes on the planet" href="http://www.eyesontheplanet.org" target="_blank">eyes on the planet</a>, il contest fotografico per i giovani dai 18 ai 35 anni che si concluderà il prossimo 30 settembre. Obiettivo? Monitorare lo stato del pianeta grazie alle foto inviate. Un modo creativo per renderli maggiormente consapevoli su problemi dell&#8217;ambiente. Una domanda sorge spontanea: perchè limitarsi ai 35 enni?</p>
<p><em>Dr_Who</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drwho.it/2008/04/26/eyes-on-the-planet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chi cerca, Pianta!</title>
		<link>http://www.drwho.it/2008/04/15/chi-cerca-pianta/</link>
		<comments>http://www.drwho.it/2008/04/15/chi-cerca-pianta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 20:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr_Who</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[ecosostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[unconventionalm marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drwho.it/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[In Australia da poche ore hanno lanciato in 14 Paesi tra cui l&#8217;Italia un nuovo motore di ricerca ecologico, ossia Ecocho, il cui slogan è &#8220;You search. We grow trees&#8221;. Tu cerchi &#8211; su Yahoo! o Google in questo caso &#8211; e loro in cambio (della preferenza accordatagli) piantano alberi. Nell&#8217;ordine di due alberi ogni<p style="float: right;"><a href="http://www.drwho.it/2008/04/15/chi-cerca-pianta/">Leggi tutto...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2008%2F04%2F15%2Fchi-cerca-pianta%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.drwho.it%2F2008%2F04%2F15%2Fchi-cerca-pianta%2F&amp;source=Dr_Who&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-390" title="ecocho" src="http://www.drwho.it/wp-content/uploads/2008/04/ecocho-300x116.jpg" alt="" width="300" height="116" />In Australia da poche ore hanno lanciato in 14 Paesi tra cui l&#8217;Italia un nuovo motore di ricerca ecologico, ossia <a href="http://www.ecocho.com/" target="_blank">Ecocho</a>, il cui slogan è &#8220;You search. We grow trees&#8221;. Tu cerchi &#8211; su Yahoo! o Google in questo caso &#8211; e loro in cambio (della preferenza accordatagli) piantano alberi. Nell&#8217;ordine di due alberi ogni mille ricerche. Il fondatore di Ecocho, Tim Macdonald ci dice che: &#8220;<em>Solo in Australia vengono effettuate al mese circa 800 milioni di ricerche su Internet. Se riuscissimo a catturare anche solo l’1% del traffico, potremmo contribuire in modo significativo ad abbassare il pericoloso impatto di gas nocivi che vengono emessi ogni giorno</em>”. (<a href="http://www.corriere.it" target="_blank">via</a>)</p>
<p>Ecco una idea molto intelligente e UnconventionalM di interpretare e realizzare un approccio ecosostenibile. Che dire di più?</p>
<p>DR_WHO userà Ecocho come motore di ricerca. E tu?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drwho.it/2008/04/15/chi-cerca-pianta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engagement, Ecosostenibilità, Design tutto in uno: Nokia Morph</title>
		<link>http://www.drwho.it/2008/02/28/engagement-ecosostenibilita-design-tutto-in-uno-nokia-morph/</link>
